Finansijski plan
Finansijski plan za određenu godinu možete preuzeti pritiskom na linkove u sledećim tabelama:
| 2022 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Finansijski plan i izmene | |||||||||||||
| Finansijski plan | Prva izmena | Druga izmena | Treća izmena | Četvrta izmena | Peta izmena | Šesta izmena | Sedma izmena | Osma izmena | Deveta izmena | Deseta izmena | Jedanaesta izmena | Dvanaesta izmena | |
| Odluke o usvajanju finansijskog plana | |||||||||||||
| Odluka o usvajanju finansijskog plana | Odluka o usvajanju 1. izmene | Odluka o usvajanju 2. izmene | Nema zabeleženih odluka o izmenama | ||||||||||
| Dodatno | |||||||||||||
| Izvršenje budžeta Republike Srbije - Gerontološki centar Mataruška Banja | Odluka o usvajanju godišnjeg finansijskog izveštaja o poslovanju Gerontološkog centra Mataruška Banja za 2022. godinu | ||||||||||||
Ukoliko je dosta izmena/odluka, pojaviće se klizač koji će Vam omogućiti da vidite celu tabelu.